Productdetails
Mini-schranklader
Het is een efficiënt, veilig, handig en mooi nieuw product. Slipstuurlader beschikt over 360 graden slipbesturing. Met een snelkoppeling kunnen diverse accessoires eenvoudig in het veld worden geïnstalleerd. Het kan in verschillende werkomgevingen werken. Draagvermogen van 700-1000 kg, ruw terrein, werkomstandigheden op de weg van zware machines.
Model | JC25 | JC35 | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 | TS25 | TS50 | TS65 | TS100 | TS120 | JC35D | JC50D | YJC35 Afstandsbediening | YTS100 Afstandsbediening |
Bedrijfslast (kg) | 380 | 500 | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1200 | 380 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 850 | 500 | 1200 |
Maximale snelheid (km/u) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12\18 | 12\18 | 12\18 | 9 | 10 | 12 18 | 12\18 | 12\18 | 6 | 6 | 9 | 12\18 |
Nominale flux (l/min) | 50 | 60 | 62,5 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 60 | 80 | 88 | 88 | 60 | 75 | 60 | 88 |
Hoge stroomstroom (l/min) | / | / | / | / | 120 | 120 | 140 | 140 | / | / | 120 | 140 | 140 | / | / | / | 140 |
Band (baan)model | 6.50-10 | 8,5-16,5 | 10-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | 12-16,5 | Rupsband | 300X52,5 | 320X84 | 320*84 | 450*86 | 28*9-15 | 28*9-15 | 8,5-15 | 320X84 |
Beoordeeld vermogen (kW) | 18.7 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 | 18.7 | 36 | 55 | 74 | 103 | 37 | 45 | 29.5 | 74 |
Inhoud brandstoftank (L) | 28 | 60 | 70 | 80 | 75 | 75 | 90 | 90 | 28 | 50 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | 60 | 90 |
eigen gewicht (kg) | 1300 | 2600 | 3000 | 3200 | 3400 | 3800 | 4000 | 4000 | 1400 | 3000 | 4200 | 4800 | 4800 | 2300 | 2800 | 2300 | 4500 |
eigen gewicht emmer (kg) | 1300 | 2300 | 2700 | 2800 | 3400 | 3500 | 3550 | 3600 | 1400 | 2800 | 3800 | 4500 | 4800 | 2300 | 2800 | 2300 | 4500 |
Bakinhoud (m³) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,55 | 0,55 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,55 |
Totale bedrijfshoogte (mm) | 3400 | 3300 | 3980 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 3400 | 3350 | 3480 | 4800 | 4070 | 3310 | 3770 | 2825 | 4070 |
Hoogte tot bovenkant cabine (mm) | 1813 | 2000 | 2140 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 1813 | 2050 | 2150 | 2160 | 2160 | 1500 | 1600 | 1355 | 2160 |
Zonder emmerlengte (mm) | 2200 | 2300 | 2640 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | / | 2300 | 2750 | 3000 | 3000 | 2400 | 2800 | 2300 | 3000 |
Totale lengte met emmer (mm) | 2950 | 2950 | 3420 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 | 3580 | / | 2950 | 3500 | 3700 | 3700 | 3150 | 3490 | 2950 | 3700 |
Het dumpen hoogte (mm) | 2000 | 2000 | 2380 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2000 | 2100 | 2230 | 2450 | 2450 | 1550 | 2080 | 1525 | 2450 |
Breedte (mm) | 920 | 1350 | 1720 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 920 | 1402 | 1782 | 1994 | 2124 | 1380 | 1720 | 1350 | 1994 |
Bakbreedte (mm) | 1070 | 1400 | 1740 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1070 | 1500 | 1830 | 2030 | 2160 | 1400 | 1740 | 1400 | 2030 |
Hoogte tot onderkant van niveaubak (mm) | 2446 | 2558 | 2913 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 | 2983 | 2446 | 2603 | 2730 | 2983 | 2983 | 2160 | 2643 | 2033 | 2983 |
Storthoek op maximale hoogte (° ) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hoogte tot bakscharnierpen (mm) | 2500 | 2725 | 3080 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 2500 | 2770 | 2900 | 3150 | 3150 | 2320 | 2810 | 2200 | 3150 |
Dumpbereik (mm) | 441 | 790 | 700 | 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 441 | 790 | 715 | 700 | 700 | 660 | 700 | 790 | 700 |
Terugrollen van bak op de grond (° ) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Terugrollen van bak op volledige hoogte (° ) | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Wielbasis (mm) | 801 | 897 | 991 | 991 | 1115 | 1115 | 1185 | 1185 | 801 | 1240 | 1500 | 1500 | 1500 | 897 | 991 | 897 | 1500 |
Bodemvrijheid (mm) | 145 | 140 | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 145 | 140 | 200 | 200 | 200 | 150 | 205 | 140 | 200 |
Vertrekhoek (° ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Voorste draaicirkel zonder bak (mm) | 960 | 1098 | 1168 | 1198 | 1250 | 1250 | 1278 | 1278 | 960 | 1064 | 1298 | 1365 | 1365 | 1098 | 1228 | 1098 | 1365 |
Voorafstemmingsradius (mm) | 1660 | 1760 | 1958 | 1958 | 2112 | 2112 | 2144 | 2144 | 1660 | 1825 | 2010 | 2200 | 2200 | 1760 | 2010 | 1760 | 2200 |
Achterafstemmingsradius (mm) | 1253 | 1296 | 1630 | 1728 | 1774 | 1774 | 1857 | 1857 | 1253 | 1264 | 1714 | 1742 | 1742 | 1296 | 1746 | 1296 | 1742 |
Achteras tot bumper (mm) | 910 | 964 | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 | / | 594 | 890 | 938 | 938 | 964 | 1208 | 964 | 938 |
Loopvlakbreedte (mm) | 785 | 1080 | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | / | 1102 | 1462 | 1654 | 1654 | 1080 | 1450 | 1080 | 1654 |
1. Voedingssysteem: het gebruik van wereldberoemde motoren zorgt voor een krachtig vermogen van de machine vanaf 50 pk.
2. Eenvoudig bedieningstype: machinale bediening met twee handhendels om de richting te regelen bij gebruik van twee voetpedalen, de bediening is vrij eenvoudig en handig. Met hydraulische bediening kan de machinist ze allemaal bedienen met twee joysticks, van de basisfunctie tot de snelheid, het vermogen, het gaspedaal, enz.
3. Comfortabele cabine. Met airconditioner als standaardtype, met veiligheidsbescherming.
4. Laadvermogen 1000 kg, storthoogte kan oplopen tot 3,8 m. 5. 4 in 1 emmer heeft vier functionele, vastgrijpen, duwen, trekken en snel dumpen.